ZAY7045V/1 velocidad variable y auto
Fresadora y taladradora manual ZAY7045V/1 Características: Tipo de velocidad variable. Cabezal dentado y columna cuadr
Información básica.
N º de Modelo. | ZAY7045V/1 |
Estructura de fresa | Integral |
Modo de control | Artificial |
Calificación automática | Manual |
Precisión | Precisión normal |
Certificación | GS, CE, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Viaje del husillo | 130mm |
Fuerza de motor | 1,5 kw |
Cono del husillo | Mt4/R8 |
Capacidad de perforación | 45mm |
Tamaño de la mesa | 800X240mm |
Paquete de transporte | Paquete de madera contrachapada estándar |
Especificación | CE |
Marca comercial | WMT |
Origen | Anhui |
Código hs | 84592900 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Fresadora y taladradora manual ZAY7045V/1 Características:Tipo de velocidad variable.
Cabezal dentado y columna cuadrada.
Transmisión por engranajes, menor ruido.
Posición precisa, fuerte rigidez, fuerte poder de corte.
Cabezal de fresado perforado y afilado de alta precisión.
Especificación principal
Artículo | Unidad | ZAY7032V ZAY7040V ZAY7045V | ZAY7032V/1 ZAY7040V/1 ZAY7045V/1 | |||||
Capacidad máxima de perforación | milímetros | 32 | 40 | 45 | 32 | 40 | 45 | |
Capacidad máxima del molino de planear | milímetros | 63 | 80 | 80 | 63 | 80 | 80 | |
Capacidad máxima del molino de extremo | milímetros | 20 | 32 | 32 | 20 | 32 | 32 | |
Distancia desde la punta del husillo a la mesa | milímetros | 400/400/450 | 450 | |||||
Distancia mínima desde el eje del husillo a la columna | mmm | 260 | 260 | |||||
recorrido del husillo | mmm | 130 | ||||||
Cono del husillo | milímetros | MT3,MT4 o R8 | ||||||
Rango de velocidad del husillo (2 pasos) | 100-530 R.PM, 530-2600 R.PM | |||||||
Paso de alimentación automática del husillo | 6 | |||||||
Cantidad de alimentación automática del husillo. | mm/r | 0,06-0,30 | ||||||
Ángulo de giro del cabezal (perpendicular) | ° | 90 | ||||||
Tamaño de la mesa | milímetros | 800x240 | ||||||
Viaje hacia adelante y hacia atrás de la mesa. | milímetros | 175 | ||||||
Recorrido izquierdo y derecho de la mesa. | milímetros | 500 | ||||||
Potencia del motor (CA) | kilovatios | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Peso bruto peso neto | KG | 300/350 | 310/360 | |||||
Tamaño de embalaje | 770x880x1160mm |
Mándanos